| Bikebros |
Select Language
インディアン | Indian チーフ ボバー ダークホース | Chief Bobber Dark Horse
新車価格帯(実勢価格)
中古車価格帯
車輌プロフィール
インディアン・チーフ ボバーダークホースは、2022年モデルとして2021年に発売された。モデル名の通りメーカーメイドの「ボバーカスタム」車で、ベースになっているのは同年式のチーフダークホース。ボバーカスタムとして、ハンドルにはミニエイプバーを採用し、ステップはフォワードコントロール仕様だった。また、前後とも16インチのワイヤースポークホイールだったのも違い。搭載したエンジンは、排気量1,890ccの「サンダーストリーク116」で、162Nmの最大トルクを発生。ツアー、スタンダード、スポーツの3つのライドモードが選択可能で、クルーズコントロール、ABS(アンチロックブレーキシステム)などを搭載していた。ヘッドライトはLEDで、充電用のUSBポートも備えていた。
Sagebrush Smoke
新登場
2022年モデル
インディアン Chief Bobber Dark Horse
インディアン Chief Bobber Dark Horse
2021年に発売された、新生チーフ・シリーズにおけるボバーカスタム仕様車。シリーズは、スタンダード仕様(チーフ ダークホース)とツーリング仕様(スーパーチーフ リミテッド)で構成された。シリーズ共通でサンダーストローク116エンジン(排気量1,890cc・空冷)を搭載し、LEDヘッドライト、キーレスイグニション、USBソケット(※)などを装備した。※販売当時は、スマートフォン(携帯用のパーソナル情報端末)などを充電するために用いられた
基本スペック
| タイプグレード名 | Chief Bobber Dark Horse |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2286 |
| 全幅 (mm) | 915 |
| 全高 (mm) | 1349 |
| ホイールベース (mm) | 1626 |
| 最低地上高(mm) | 125 |
| シート高 (mm) | 662 |
| 乾燥重量 (kg) | 304 |
| 車両重量 (kg) | 315 |
| 原動機型式 | Thunder Stroke 116 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 49 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 1890 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 103.2 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 113 |
| 圧縮比(:1) | 11 |
| 最大トルク(N・m) | 162 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 3200 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 15.1 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| バッテリー容量 | 12V-18Ah |
| エンジン潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | ベルト |
| ドライブベルト・歯数 | 146 |
| キャスター角 | 29° |
| トレール量 (mm) | 131.5 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 46 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 132 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 75 |
| タイヤ(前) | 130/90B16 |
| タイヤ(前)構造名 | ベルテッドバイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 67 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(後) | 180/65B16 |
| タイヤ(後)構造名 | ベルテッドバイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 81 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| ホイールリム幅(前) | 3.0 |
| ホイールリム幅(後) | 5.0 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:気筒休止機構 | 有 |
| 車両装備:Bluetooth | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
