| Bikebros |
Select Language
トライアンフ | TRIUMPH タイガースポーツ660 | Tiger Sport 660
新車価格帯(実勢価格)
中古車価格帯
車輌プロフィール
タイガースポーツ660は、2022年の新型モデルとして、2021年10月に発表された。タイガーシリーズは、トライアンフにおけるアドベンチャースポーツカテゴリーのブランドネームで、発表時の1200ccや900ccクラスよりも少ない、排気量660ccの3気筒エンジンを搭載したミドルレンジという位置づけ。またタイガー「スポーツ」となると、舗装路での走行性能に比重を置いた設定になるという前例もあり、新生タイガースポーツ660も、ロードスポーツと同じ前後17インチのホイールとロードタイヤ(ミシュランRoad5)を装備していた。電子制御スロットル(ライドバイワイヤ)を採用し、ライディングモードはロード/レインから選択可能。ABSとトラクションコントロールを装備し、アドベンチャーモデルらしく、トラクションコントロールはオフにすることもできた。自動キャンセル機能付きのウインカー(ターンシグナル)含め、灯火はフルLED仕様。メーターはカラー液晶。2025年モデル(2024年11月発表)で、大幅なアップデートが施され、クイックシフターやクルーズコントロールを標準装備化し、アップデートされたコーナリングABS、トラクションコントロールを備えた。エンジンモードは、これまでのロード/レインに「スポーツ」が加わるなどの変更を受けた。
LUCERNE BLUE/SAPPHIRE BLACK
新登場
2022年モデル
トライアンフ Tiger Sport 660
トライアンフ Tiger Sport 660
2021年10月に発表された、ミドルレンジのアドベンチャーモデル。さまざまな純正オプションによって、旅仕様に仕立て上げることができた。※日本市場では2022年2月発売
基本スペック
| タイプグレード名 | Tiger Sport 660 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 発売年 | 2022 |
| 発売月 | 2 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2071 |
| 全幅 (mm) | 834 |
| 全高 (mm) | 1398 |
| ホイールベース (mm) | 1415 |
| シート高 (mm) | 835 |
| 車両重量 (kg) | 207 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 3 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 659.3 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 74.04 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 51.1 |
| 圧縮比(:1) | 11.95 |
| 最高出力(kW) | 60 |
| 最高出力(PS) | 81 |
| 最高出力回転数(rpm) | 10250 |
| 最大トルク(N・m) | 64 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6250 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 17.2 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR9EK |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 3 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS |
| バッテリー容量 | 12V-8Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.2 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.6 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.8 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.854 |
| 2次減速比 | 3.188 |
| 変速比 | 1速 2.867/2速 2.053/3速 1.565/4速 1.286/5速 1.107/6速 0.967 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 16 |
| スプロケット歯数・後 | 51 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 122 |
| フレーム型式 | チューブラースチール ペリメーターフレーム |
| キャスター角 | 23.1° |
| トレール量 (mm) | 97.1 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 150 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 150 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム幅(後) | 5.5 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.30 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |

