| Bikebros |
ホンダ | HONDA スーパーカブ110 Lite | Super Cub 110 Lite
車輌プロフィール
スーパーカブ110 Lite(ライト)は、2025年12月に発売された。既存のスーパーカブ110をベースに、日本国内の原付1種区分に追加された「新基準原付」に適合させていた。新基準原付は、排気量50cc以下の原付1種が様々な規制のもとで販売が続けられなくなったことへの代替区分として設けられた。エンジンの排気量は50ccを超えて、125cc以下まで認められるものの、最高出力に制限を設け(4.0kW以下)、公道での速度制限(30km/h以下)などの条件はこれまでの原付1種を引き継いでいた。スーパーカブ110 Liteは、排気量こそスーパーカブ110(JA59)と同じ109ccながら、最高出力は3.5kWとし、スーパーカブ110の5.9kWよりも低く抑えていた。それ以外の要素は、スーパーカブ110と同様で、前後ホイールはキャストタイプの17インチを採用し、チューブレスタイヤを組み合わせ、フロントブレーキはディスク式でABSを搭載していた。スーパーカブ110 Liteこそが、1960年代から連綿と紡がれてきたスーパーカブ50・シリーズのポジションを受け継ぐモデルだった。※原付免許・普通自動車免許で運転可能
バージンベージュ
ホンダ Super Cub 110 Lite
スーパーカブ110 Liteは、スーパーカブ110をベースに、新基準原付(原付1種の新区分)に適合させたモデル。エンジンの排気量は109ccながら、原付免許・普通自動車免許で運転可能。但し、最高出力は、3.5kWに制限されていた。エンジンの仕様以外の要素は、原付2種のスーパーカブ110同様で、前ブレーキはディスク式(フロント1チャンネルABS付き)で、キャストホイール&チューブレスタイヤが装備されていた。※2025年12月11日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | Super Cub 110 Lite |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | 8BH-JA76 |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 12 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1860 |
| 全幅 (mm) | 705 |
| 全高 (mm) | 1040 |
| ホイールベース (mm) | 1205 |
| 最低地上高(mm) | 138 |
| シート高 (mm) | 738 |
| 車両重量 (kg) | 101 |
| 最小回転半径(m) | 1.9 |
| 乗車定員(名) | 1 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 105.0 |
| 測定基準(1) | 30km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 67.5 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | JA76E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 109 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 47 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 63.1 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 3.5 |
| 最高出力(PS) | 4.8 |
| 最高出力回転数(rpm) | 6000 |
| 最大トルク(N・m) | 6.9 |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.7 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 3750 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 4.1 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 430.5 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | リターン式・4段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.421 |
| 2次減速比 | 2.500 |
| 変速比 | 1速 3.142/2速 1.833/3速 1.333/4速 1.071 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 26°30′ |
| トレール量 (mm) | 73 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 70/90-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 38 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 90/90-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 50 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
