| Bikebros |
Select Language
ホンダ | HONDA ADV350
車輌プロフィール
ADV350は、2021年11月のEICMA(ミラノショー)で発表された新型モデル。X-ADV(745cc)、ADV150(149cc)に続く、クロスオーバー系スポーツスクーターだった。排気量329ccで、21.5kWの最高出力と31.5Nmの最大トルクを発生させる水冷単気筒エンジンは、前年に登場していたフォルツァ350用をベースにしたもので、トラクションコントロールを装備。スタイリングは、X-ADVと同じイメージで、フォルツァ350とは違い、フロントフォークは倒立タイプを採用していた。ホイールサイズは前15インチ/後14インチで、ブロックパターンのタイヤ(チューブレス)が組み合わされ、スマートキー、USB充電ソケット(フロントグローブボックス内)などを備えていた。2024年11月のEICMAでは、2025年モデルが発表された。ここで、5インチTFT液晶メーターを採用し、4方向トグルスイッチやウインカーオートキャンセラーなどが装備された。※日本未導入モデル(2024年11月時点)
Hyper Red
マイナーチェンジ
2025年モデル
ホンダ ADV350
ホンダ ADV350
マイナーチェンジを受けたADV350の2025年モデル。メーターディスプレイが5インチサイズのTFT液晶となり、ウインカーはオートキャンセル式に変更された。また、リアサスにはプリロード調整機構が採用されるなどの変更を受けた。
基本スペック
| タイプグレード名 | ADV350 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
| 全長 (mm) | 2200 |
| 全幅 (mm) | 895 |
| 全高 (mm) | 1295 |
| ホイールベース (mm) | 1520 |
| 最低地上高(mm) | 145 |
| シート高 (mm) | 795 |
| 車両重量 (kg) | 186 |
| 最小回転半径(m) | 2.4 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 28.6 |
| 測定基準(1) | WMTCモード値 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 329.6 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 77 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 70.7 |
| 圧縮比(:1) | 10.5 |
| 最高出力(kW) | 21.5 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 31.5 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5250 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 11.7 |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 334.6 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 搭載バッテリー・型式 | FTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.8 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.3 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.5 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 自動遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速 |
| フレーム型式 | スチールアンダーボーン |
| キャスター角 | 26°30′ |
| トレール量 (mm) | 90 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 37 |
| フロントサスペンションストローク(mm) | 125 |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| リアホイールトラベル(mm) | 130 |
| タイヤ(前) | 120/70-15 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 56 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 140/70-14 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 62 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム幅(後) | 4.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:可変スクリーン | 有 |
| 車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
| 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 |
