| Kakaku |
日産 セレナ 2010年モデルレビュー・評価
セレナ 2010年モデル
1336
セレナの新車
新車価格: 216〜353 万円 2010年11月1日発売〜2016年8月販売終了
中古車価格: 24〜216 万円 (2,568物件) セレナ 2010年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:セレナ 2010年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 20G | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 11人 | |
| 20G 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 20G S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 20G S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 20G アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 20X | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 7人 | |
| 20X 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 20X アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X クロスギア | 2012年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 9人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| ハイウェイスター Jパッケージ | 2011年2月10日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 4人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター Sエディション | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 24人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 7人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスターG S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスターG S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| ハイウェイスターG エアロモード S-HYBRID | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスターVセレクション 4WD | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| ライダー | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー S-HYBRID | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー ブラックライン | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ライダー ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.23 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
4.11 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.72 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
3.78 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
4.12 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.67 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.83 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「乗車人数:6〜7人」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル > 20X S-HYBRID
2015年3月15日 22:42 [806778-1]
| 満足度 | 3 |
|---|
| エクステリア | 4 |
|---|---|
| インテリア | 3 |
| エンジン性能 | 3 |
| 走行性能 | 2 |
| 乗り心地 | 3 |
| 燃費 | 3 |
| 価格 | 無評価 |
【エクステリア】
モデルチェンジを重ねるにつれて精悍になっている気がします。フロントマスクはメリハリが効いて良い印象ですが、リアの絶壁ハッチはもう少し工夫してほしいですね。機能性重視ということで仕方ないんでしょうか。
【インテリア】
レンタルの廉価グレードなので質感は高くありませんが、随所に設けられた便利装備はさすがロングセラーミニバンです。
【エンジン性能】
6人乗車+大荷物というほぼフル積載状態で走りました。さすがにここまで重量が上がると、2Lエンジンでは厳しく、加速時は回転数は上がるわりに速度が乗ってこないです。S-Hybridはモーターの出力をみてわかるようにおまけ程度なので、あまりアシストになっていないです。ただいったん速度に乗ってしまえば、さほどストレスなく走れるので3点としました。
【走行性能】
私は免許を取得してからフル乗車のミニバンを運転したことがなかったのでよくわかりませんが、ステアリングの安定性がとても心許ないです。街乗り40km/時までなら気になりませんでしたが、50km/時を超えたあたりからまっすぐ走らせるのに集中しなければならなくなりました。高速道路レベルのスピードになるとフラフラしすぎて常時修正をかけ続けなければならず、何人もの命を乗せていると考えるとヒヤヒヤしました。フル乗車で相対的にリア荷重が増したこと、車高が高く横風の影響を受けやすいことがバイアスになったとも考えられます(タイヤはブリジストンの純正品だったはず)。しかし、そもそもミニバンは大人数が乗ってお出かけすることを前提としているんじゃないんでしょうか。私はこのクルマなら街乗り限定にします。
【乗り心地】
室内スペースの広さは圧巻で、2列目は足を組んでも余裕があります。3列目こそシート下に足が入らず少し窮屈ですが、膝前はゲンコツ3〜4個はありました。窓はフロントもサイドもかなり広く、視界は良好です。サスペンションはボディー形状上仕方がないのでしょうが、甘めなつくりです。特にリアにその傾向があり、ストロークしきって吸収しきれなかった衝撃でガツンと突き上げられる場面が結構ありました。足りない分はシートの厚みでいなすといった感じ。
【燃費】
フル乗車で一般道と高速道路の両方を乗って約8km/lでした。車重や空気抵抗を考えると、標準的だと思います。
【総評】
旅行先のレンタカーで運転手とパッセンジャーの両方を体験しました。最初は売れている車だけのことはあるかなと思っていましたが、ドライバー目線で見るとかなり難があります。この手の車はおとなしく走るのがセオリーですが規定速度でさえ不安を感じました。他社のミニバンがどんなものかはわかりませんが、安全性を捨ててまで乗ろうという気にはなれません。
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった5人
このレビューは参考になりましたか?![]()
セレナの中古車 (全6モデル/7,620物件)
-
- 支払総額
- 129.8万円
- 車両価格
- 122.0万円
- 諸費用
- 7.8万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 4.6万km
-
- 支払総額
- 149.8万円
- 車両価格
- 138.9万円
- 諸費用
- 10.9万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 4.3万km
-
- 支払総額
- 99.8万円
- 車両価格
- 88.4万円
- 諸費用
- 11.4万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 5.5万km
-
- 支払総額
- 298.6万円
- 車両価格
- 284.0万円
- 諸費用
- 14.6万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 1.4万km
-
- 支払総額
- 374.9万円
- 車両価格
- 359.7万円
- 諸費用
- 15.2万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.7万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
27〜4862万円
-
24〜720万円
-
19〜595万円
-
14〜581万円
-
25〜553万円
-
24〜723万円
-
25〜748万円
-
46〜999万円
-
116〜3918万円











